Législature 17 · scrutin n°8430 · 21 juil. 2026
l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
- Votants
- 558
- Pour
- 378
- Contre
- 7
Position de chaque candidat
| Candidat | Position |
|---|---|
| Nathalie ArthaudLutte ouvrière | ne siégeait pas |
| Gabriel AttalRenaissance | Pour |
| Nicolas Dupont-AignanDebout la France | ne siégeait pas |
| Raphaël GlucksmannPlace publique | ne siégeait pas |
| Marine Le PenRassemblement national | Pour |
| David LisnardNouvelle Énergie | ne siégeait pas |
| Jean-Luc MélenchonLa France insoumise | ne siégeait pas |
| Édouard PhilippeHorizons | ne siégeait pas |
| Natacha PolonySans étiquette | ne siégeait pas |
| Bruno RetailleauLes Républicains | ne siégeait pas |
| Fabien RousselParti communiste français | ne siégeait pas |
| François RuffinDebout ! | Abstention |
| Marine TondelierLes Écologistes | ne siégeait pas |
| Dominique de VillepinSans étiquette | ne siégeait pas |
| Éric ZemmourReconquête | ne siégeait pas |
Abstentions : 173 · Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8430