Législature 16 · scrutin n°557 · 8 nov. 2022
l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).
- Votants
- 360
- Pour
- 181
- Contre
- 137
Position de chaque candidat
| Candidat | Position |
|---|---|
| Nathalie ArthaudLutte ouvrière | ne siégeait pas |
| Gabriel AttalRenaissance | ne siégeait pas |
| Nicolas Dupont-AignanDebout la France | n’a pas pris part |
| Raphaël GlucksmannPlace publique | ne siégeait pas |
| Marine Le PenRassemblement national | Contre |
| David LisnardNouvelle Énergie | ne siégeait pas |
| Jean-Luc MélenchonLa France insoumise | ne siégeait pas |
| Édouard PhilippeHorizons | ne siégeait pas |
| Natacha PolonySans étiquette | ne siégeait pas |
| Bruno RetailleauLes Républicains | ne siégeait pas |
| Fabien RousselParti communiste français | n’a pas pris part |
| François RuffinDebout ! | Contre |
| Marine TondelierLes Écologistes | ne siégeait pas |
| Dominique de VillepinSans étiquette | ne siégeait pas |
| Éric ZemmourReconquête | ne siégeait pas |
Abstentions : 42 · Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/557