Législature 16 · scrutin n°3662 · 9 avr. 2024
l'ensemble du projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire (texte de la commission paritaire).
- Votants
- 543
- Pour
- 340
- Contre
- 173
Position de chaque candidat
| Candidat | Position |
|---|---|
| Nathalie ArthaudLutte ouvrière | ne siégeait pas |
| Gabriel AttalRenaissance | ne siégeait pas |
| Nicolas Dupont-AignanDebout la France | Contre |
| Raphaël GlucksmannPlace publique | ne siégeait pas |
| Marine Le PenRassemblement national | Pour |
| David LisnardNouvelle Énergie | ne siégeait pas |
| Jean-Luc MélenchonLa France insoumise | ne siégeait pas |
| Édouard PhilippeHorizons | ne siégeait pas |
| Natacha PolonySans étiquette | ne siégeait pas |
| Bruno RetailleauLes Républicains | ne siégeait pas |
| Fabien RousselParti communiste français | Contre |
| François RuffinDebout ! | Contre |
| Marine TondelierLes Écologistes | ne siégeait pas |
| Dominique de VillepinSans étiquette | ne siégeait pas |
| Éric ZemmourReconquête | ne siégeait pas |
Abstentions : 30 · Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3662