Législature 16 · scrutin n°3548 · 19 mars 2024
l'ensemble du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (texte de la commission paritaire).
- Votants
- 248
- Pour
- 171
- Contre
- 0
Position de chaque candidat
| Candidat | Position |
|---|---|
| Nathalie ArthaudLutte ouvrière | ne siégeait pas |
| Gabriel AttalRenaissance | ne siégeait pas |
| Nicolas Dupont-AignanDebout la France | n’a pas pris part |
| Raphaël GlucksmannPlace publique | ne siégeait pas |
| Marine Le PenRassemblement national | n’a pas pris part |
| David LisnardNouvelle Énergie | ne siégeait pas |
| Jean-Luc MélenchonLa France insoumise | ne siégeait pas |
| Édouard PhilippeHorizons | ne siégeait pas |
| Natacha PolonySans étiquette | ne siégeait pas |
| Bruno RetailleauLes Républicains | ne siégeait pas |
| Fabien RousselParti communiste français | n’a pas pris part |
| François RuffinDebout ! | Abstention |
| Marine TondelierLes Écologistes | ne siégeait pas |
| Dominique de VillepinSans étiquette | ne siégeait pas |
| Éric ZemmourReconquête | ne siégeait pas |
Abstentions : 77 · Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3548