Législature 16 · scrutin n°1402 · 6 avr. 2023
l'ensemble de la proposition de loi visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait-gonflement de l'argile (première lecture).
- Votants
- 177
- Pour
- 115
- Contre
- 9
Position de chaque candidat
| Candidat | Position |
|---|---|
| Nathalie ArthaudLutte ouvrière | ne siégeait pas |
| Gabriel AttalRenaissance | ne siégeait pas |
| Nicolas Dupont-AignanDebout la France | n’a pas pris part |
| Raphaël GlucksmannPlace publique | ne siégeait pas |
| Marine Le PenRassemblement national | n’a pas pris part |
| David LisnardNouvelle Énergie | ne siégeait pas |
| Jean-Luc MélenchonLa France insoumise | ne siégeait pas |
| Édouard PhilippeHorizons | ne siégeait pas |
| Natacha PolonySans étiquette | ne siégeait pas |
| Bruno RetailleauLes Républicains | ne siégeait pas |
| Fabien RousselParti communiste français | n’a pas pris part |
| François RuffinDebout ! | Pour |
| Marine TondelierLes Écologistes | ne siégeait pas |
| Dominique de VillepinSans étiquette | ne siégeait pas |
| Éric ZemmourReconquête | ne siégeait pas |
Abstentions : 53 · Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/1402