Législature 15 · scrutin n°59 · 25 juil. 2017
l'amendement n° 21 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l'article premier ter du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture).
- Votants
- 301
- Pour
- 133
- Contre
- 153
Position de chaque candidat
| Candidat | Position |
|---|---|
| Nathalie ArthaudLutte ouvrière | ne siégeait pas |
| Gabriel AttalRenaissance | Contre |
| Nicolas Dupont-AignanDebout la France | Pour |
| Raphaël GlucksmannPlace publique | ne siégeait pas |
| Marine Le PenRassemblement national | Pour |
| David LisnardNouvelle Énergie | ne siégeait pas |
| Jean-Luc MélenchonLa France insoumise | Pour |
| Édouard PhilippeHorizons | ne siégeait pas |
| Natacha PolonySans étiquette | ne siégeait pas |
| Bruno RetailleauLes Républicains | ne siégeait pas |
| Fabien RousselParti communiste français | Pour |
| François RuffinDebout ! | Pour |
| Marine TondelierLes Écologistes | ne siégeait pas |
| Dominique de VillepinSans étiquette | ne siégeait pas |
| Éric ZemmourReconquête | ne siégeait pas |
Abstentions : 15 · Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/59