Législature 15 · scrutin n°477 · 17 avr. 2018
l'ensemble du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (première lecture).
- Votants
- 563
- Pour
- 454
- Contre
- 80
Position de chaque candidat
| Candidat | Position |
|---|---|
| Nathalie ArthaudLutte ouvrière | ne siégeait pas |
| Gabriel AttalRenaissance | Pour |
| Nicolas Dupont-AignanDebout la France | Contre |
| Raphaël GlucksmannPlace publique | ne siégeait pas |
| Marine Le PenRassemblement national | Contre |
| David LisnardNouvelle Énergie | ne siégeait pas |
| Jean-Luc MélenchonLa France insoumise | Contre |
| Édouard PhilippeHorizons | ne siégeait pas |
| Natacha PolonySans étiquette | ne siégeait pas |
| Bruno RetailleauLes Républicains | ne siégeait pas |
| Fabien RousselParti communiste français | Contre |
| François RuffinDebout ! | Contre |
| Marine TondelierLes Écologistes | ne siégeait pas |
| Dominique de VillepinSans étiquette | ne siégeait pas |
| Éric ZemmourReconquête | ne siégeait pas |
Abstentions : 29 · Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/477