Législature 15 · scrutin n°419 · 20 mars 2018
l'ensemble du projet de loi organique relatif à la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (première lecture).
- Votants
- 539
- Pour
- 537
- Contre
- 2
Position de chaque candidat
| Candidat | Position |
|---|---|
| Nathalie ArthaudLutte ouvrière | ne siégeait pas |
| Gabriel AttalRenaissance | Pour |
| Nicolas Dupont-AignanDebout la France | Contre |
| Raphaël GlucksmannPlace publique | ne siégeait pas |
| Marine Le PenRassemblement national | Pour |
| David LisnardNouvelle Énergie | ne siégeait pas |
| Jean-Luc MélenchonLa France insoumise | Pour |
| Édouard PhilippeHorizons | ne siégeait pas |
| Natacha PolonySans étiquette | ne siégeait pas |
| Bruno RetailleauLes Républicains | ne siégeait pas |
| Fabien RousselParti communiste français | Pour |
| François RuffinDebout ! | Pour |
| Marine TondelierLes Écologistes | ne siégeait pas |
| Dominique de VillepinSans étiquette | ne siégeait pas |
| Éric ZemmourReconquête | ne siégeait pas |
Abstentions : 0 · Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/419