Législature 15 · scrutin n°3786 · 26 mai 2021
l'ensemble de la proposition de loi portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires (première lecture).
- Votants
- 137
- Pour
- 114
- Contre
- 12
Position de chaque candidat
| Candidat | Position |
|---|---|
| Nathalie ArthaudLutte ouvrière | ne siégeait pas |
| Gabriel AttalRenaissance | ne siégeait pas |
| Nicolas Dupont-AignanDebout la France | n’a pas pris part |
| Raphaël GlucksmannPlace publique | ne siégeait pas |
| Marine Le PenRassemblement national | n’a pas pris part |
| David LisnardNouvelle Énergie | ne siégeait pas |
| Jean-Luc MélenchonLa France insoumise | Contre |
| Édouard PhilippeHorizons | ne siégeait pas |
| Natacha PolonySans étiquette | ne siégeait pas |
| Bruno RetailleauLes Républicains | ne siégeait pas |
| Fabien RousselParti communiste français | Pour |
| François RuffinDebout ! | n’a pas pris part |
| Marine TondelierLes Écologistes | ne siégeait pas |
| Dominique de VillepinSans étiquette | ne siégeait pas |
| Éric ZemmourReconquête | ne siégeait pas |
Abstentions : 11 · Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3786