Législature 15 · scrutin n°345 · 12 déc. 2017
l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture).
- Votants
- 518
- Pour
- 323
- Contre
- 163
Position de chaque candidat
| Candidat | Position |
|---|---|
| Nathalie ArthaudLutte ouvrière | ne siégeait pas |
| Gabriel AttalRenaissance | Pour |
| Nicolas Dupont-AignanDebout la France | Contre |
| Raphaël GlucksmannPlace publique | ne siégeait pas |
| Marine Le PenRassemblement national | n’a pas pris part |
| David LisnardNouvelle Énergie | ne siégeait pas |
| Jean-Luc MélenchonLa France insoumise | Contre |
| Édouard PhilippeHorizons | ne siégeait pas |
| Natacha PolonySans étiquette | ne siégeait pas |
| Bruno RetailleauLes Républicains | ne siégeait pas |
| Fabien RousselParti communiste français | Contre |
| François RuffinDebout ! | Contre |
| Marine TondelierLes Écologistes | ne siégeait pas |
| Dominique de VillepinSans étiquette | ne siégeait pas |
| Éric ZemmourReconquête | ne siégeait pas |
Abstentions : 32 · Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/345