Législature 15 · scrutin n°1839 · 11 avr. 2019
l'ensemble du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (lecture définitive).
- Votants
- 205
- Pour
- 147
- Contre
- 50
Position de chaque candidat
| Candidat | Position |
|---|---|
| Nathalie ArthaudLutte ouvrière | ne siégeait pas |
| Gabriel AttalRenaissance | ne siégeait pas |
| Nicolas Dupont-AignanDebout la France | n’a pas pris part |
| Raphaël GlucksmannPlace publique | ne siégeait pas |
| Marine Le PenRassemblement national | n’a pas pris part |
| David LisnardNouvelle Énergie | ne siégeait pas |
| Jean-Luc MélenchonLa France insoumise | Pour |
| Édouard PhilippeHorizons | ne siégeait pas |
| Natacha PolonySans étiquette | ne siégeait pas |
| Bruno RetailleauLes Républicains | ne siégeait pas |
| Fabien RousselParti communiste français | n’a pas pris part |
| François RuffinDebout ! | Contre |
| Marine TondelierLes Écologistes | ne siégeait pas |
| Dominique de VillepinSans étiquette | ne siégeait pas |
| Éric ZemmourReconquête | ne siégeait pas |
Abstentions : 8 · Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/1839