Législature 15 · scrutin n°119 · 9 août 2017
l'ensemble du projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique (lecture définitive).
- Votants
- 548
- Pour
- 412
- Contre
- 74
Position de chaque candidat
| Candidat | Position |
|---|---|
| Nathalie ArthaudLutte ouvrière | ne siégeait pas |
| Gabriel AttalRenaissance | Pour |
| Nicolas Dupont-AignanDebout la France | Abstention |
| Raphaël GlucksmannPlace publique | ne siégeait pas |
| Marine Le PenRassemblement national | Abstention |
| David LisnardNouvelle Énergie | ne siégeait pas |
| Jean-Luc MélenchonLa France insoumise | Abstention |
| Édouard PhilippeHorizons | ne siégeait pas |
| Natacha PolonySans étiquette | ne siégeait pas |
| Bruno RetailleauLes Républicains | ne siégeait pas |
| Fabien RousselParti communiste français | Abstention |
| François RuffinDebout ! | Abstention |
| Marine TondelierLes Écologistes | ne siégeait pas |
| Dominique de VillepinSans étiquette | ne siégeait pas |
| Éric ZemmourReconquête | ne siégeait pas |
Abstentions : 62 · Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/119