Législature 14 · scrutin n°781 · 19 févr. 2014
l'ensemble du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (texte de la commission mixte paritaire).
- Votants
- 467
- Pour
- 297
- Contre
- 165
Position de chaque candidat
| Candidat | Position |
|---|---|
| Nathalie ArthaudLutte ouvrière | ne siégeait pas |
| Gabriel AttalRenaissance | ne siégeait pas |
| Nicolas Dupont-AignanDebout la France | Contre |
| Raphaël GlucksmannPlace publique | ne siégeait pas |
| Marine Le PenRassemblement national | ne siégeait pas |
| David LisnardNouvelle Énergie | ne siégeait pas |
| Jean-Luc MélenchonLa France insoumise | ne siégeait pas |
| Édouard PhilippeHorizons | n’a pas pris part |
| Natacha PolonySans étiquette | ne siégeait pas |
| Bruno RetailleauLes Républicains | ne siégeait pas |
| Fabien RousselParti communiste français | ne siégeait pas |
| François RuffinDebout ! | ne siégeait pas |
| Marine TondelierLes Écologistes | ne siégeait pas |
| Dominique de VillepinSans étiquette | ne siégeait pas |
| Éric ZemmourReconquête | ne siégeait pas |
Abstentions : 5 · Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/14/scrutins/781