Législature 14 · scrutin n°1245 · 8 mars 2016
l'ensemble du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (première lecture).
- Votants
- 538
- Pour
- 474
- Contre
- 32
Position de chaque candidat
| Candidat | Position |
|---|---|
| Nathalie ArthaudLutte ouvrière | ne siégeait pas |
| Gabriel AttalRenaissance | ne siégeait pas |
| Nicolas Dupont-AignanDebout la France | Pour |
| Raphaël GlucksmannPlace publique | ne siégeait pas |
| Marine Le PenRassemblement national | ne siégeait pas |
| David LisnardNouvelle Énergie | ne siégeait pas |
| Jean-Luc MélenchonLa France insoumise | ne siégeait pas |
| Édouard PhilippeHorizons | Pour |
| Natacha PolonySans étiquette | ne siégeait pas |
| Bruno RetailleauLes Républicains | ne siégeait pas |
| Fabien RousselParti communiste français | ne siégeait pas |
| François RuffinDebout ! | ne siégeait pas |
| Marine TondelierLes Écologistes | ne siégeait pas |
| Dominique de VillepinSans étiquette | ne siégeait pas |
| Éric ZemmourReconquête | ne siégeait pas |
Abstentions : 32 · Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/14/scrutins/1245